
XYZ-GZ型整體式稀油站技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | XYZ-250GZ | XYZ-290GZ | XYZ-315GZ | XYZ-350GZ | XYZ-400GZ |
公稱流量 L/min | 250 | 290 | 315 | 350 | 400 |
供油壓力 MPa | ≤0.4 | ||||
供油溫度 °C | 40±3 | ||||
油箱容積 m3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 4.5 |
加熱功率 KW | 24 | ||||
冷卻面積 m2 | 12 | 16 | 20 | 24 | 24 |
冷卻水耗量 m3/h | 22.5 | 26 | 28 | 31.5 | 36 |
過濾面積 m2 | 0.84 | 1.31 | |||
過濾精度 mm | 0.08~0.12 | ||||
電機(jī)功率 KW | 7.5 | 11 | |||
出油口數(shù)DN2 mm | 65 | 80 | |||
回油口數(shù)DN1 mm | 125 | 150 | |||
